プラチナ
グラム単価表 (KRW)
| 重量 | 金額 (KRW) |
|---|---|
| 1 グラム | 83,246.27 |
| 2 グラム | 166,492.55 |
| 2.5 グラム | 208,115.69 |
| 3 グラム | 249,738.82 |
| 5 グラム | 416,231.37 |
| 10 グラム | 832,462.74 |
| 20 グラム | 1,664,925.48 |
| 25 グラム | 2,081,156.85 |
| 50 グラム | 4,162,313.70 |
| 100 グラム | 8,324,627.40 |
よくある質問
このページの重量表は 1 グラムの現在価値を示し、上の計算ツールは任意の数量を受け付けます。すべての数値は 999 のプラチナのものです。